Aprašymas
GSM modemo dažniai | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
3G modemo dažniai | 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
LTE modemo dažniai | 700 / 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz |
Maitinimo įtampa | 9-32 VDC |
Srovės suvartojimas | 50 mA (budėjimo rėžimas)
Iki 200 mA (perdavimo rėžimas) |
Perdavimo protokolai | TRK/ DC-09_2007/ DC-09_2012 |
Ryšys su CSP | TCP/IP arba UDP/IP, SMS |
Atmintis | Iki 60 pranešimų |
Įėjimai ir išėjimai | 3 įėjimai, 3 dvigubos paskirties kontaktai, skirti įėjimų arba išėjimų funkcijoms nustatyti
Pasirenkamo tipo įėjimai: NC, NO, EOL (10kΩ) |
Įvykių perdavimas | Kontaktiniai ID kodai |
Šifravimo raktas | 6 simbolių šifravimo raktas |
Parametrų konfigūravimas | Vietoje per USB arba nuotoliniu būdu |
Darbo aplinka | Temperatūra nuo -10 °C iki 50 °C, santykinis oro drėgnumas – iki 80% prie +20 °C |
Parametrai | 65 x 77 x 25 mm |
Svoris | 0,08 kg |