Aprašymas
Įvestys | 8, of NC, NO or EOL=2,2 kΩ type
Expandable up to 32 with input expansion modules |
Zonos | 9 types, including two-wire fire zone |
Išplėtimų skaičius | Up to 16, including keypads and additional alarm transmitters |
PGM išvestys | 4, OC type, switching up to 30 V, 1.5A |
Apsaugos rėžimai | 4, ARM / STAY / STAY DELAY / OFF |
Zonų išvesngimo funkcija | Yes |
Kodų skaičius | 40 |
Suderinamos klaviatūros | Protegus SK130LEDW, SK130LEDB
Paradox K32, K636, K10V, K10H, K32+ from SP131_v150326 |
Kitos kontreolės reikšmės | OS Android app, phone call, SMS, iButton key or other device |
GSM modemas | Dual-Band 900 / 1800 MHz or Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz |
Informavimas su ARC | Via GPRS (TCP/IP or UDP/IP) or SMS |
Agoritmai pavojaus signalo perdavimui | Messages are transmitted to the main ARC receiver. If connection is lost, the control panel automatically starts communicating with the backup ARC receiver |
Pavojaus signalo žinutės kodavimas | Contact ID |
Pavojaus siuntimas vartotojams | SMS messages with pre-set customized text to up to 5 telephone numbers |
Skambinimas vartotojams | Calling immediately after pre-set event to up to 2 telephone numbers |
Įvykių registras | Yes |
Vidinis laikrodis | Yes |
MCI bus | Yes, for an additional alarm transmitting device |
Modulio konfiguravimas | Via USB port using program SPconfig or via GPRS |
Maitinimas | AC 16-18 V or DC 16-24 V |
Energijos suvartojimas | Up to 80 mA (stand-by)
Up to 150 mA (transmitting) |
Atsarginio maitinimo šaltinis | Battery 12 V, 4-7Ah |
Periferinių įrenginių maitinimas | DC 12.6 V, up to 1.1 A |
Darbo temperatūra | From -10 ºC to +55 ºC, when relative air humidity 80 % with 20 ºC |
Išmatavimai | 103 x 71 x 33,5 mm (just PCB) |
Svoris | 0.12 kg |